📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-14 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 103 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
002859 洁美科技 电子设备 18.56 25.00 23.03 8.01 回避 0 ▼65 观察
603579 荣泰健康 家电 18.55 25.00 4.88 20.94 回避 21 ▼39 观察
601127 赛力斯 交运设备 18.48 10.00 15.16 30.54 回避 37 ▼22 观察
002145 钛能化学 基础化工 18.42 10.00 0.63 40.74 回避 26 ▼22 观察
600668 尖峰集团 18.40 25.00 23.59 7.15 回避 15 ▼38 观察
605178 时空科技 建筑 18.37 25.00 26.07 5.28 回避 0 ▼53 观察
601515 衢州东峰 轻工制造 18.30 10.00 2.22 39.27 回避 26 ▼33 观察
920285 远大健科 18.27 0.00 70.05 2.15 回避 18 观察
600979 广安爱众 公用事业 18.22 10.00 8.78 34.37 回避 24 ▼31 观察
600452 涪陵电力 电气设备 18.21 10.00 8.76 34.35 回避 24 ▼22 观察
600359 新农开发 农林牧渔 18.20 10.00 8.74 34.33 回避 7 ▼44 观察
301223 中荣股份 轻工制造 18.19 10.00 8.73 34.32 回避 27 ▼34 观察
300511 雪榕生物 农林牧渔 18.18 10.00 8.71 34.30 回避 20 ▼37 观察
300159 新研股份 机械设备 18.17 10.00 8.69 34.28 回避 2 ▼34 观察
002256 兆新股份 基础化工 18.16 10.00 8.67 34.26 回避 35 ▼18 观察
000862 银星能源 18.15 10.00 8.66 34.25 回避 22 ▼35 观察
000599 青岛双星 18.14 10.00 8.64 34.23 回避 12 ▼32 观察
601952 苏垦农发 农林牧渔 18.14 10.00 1.61 39.25 回避 28 ▼19 观察
000539 粤电力A 18.13 10.00 8.62 34.21 回避 26 ▼25 观察
300452 山河药辅 医药生物 18.07 10.00 10.59 32.64 回避 29 ▼22 观察
600149 廊坊发展 公用事业 18.06 25.00 15.27 12.11 回避 15 ▼36 观察
920162 莫森泰克 18.05 0.00 70.03 1.56 回避 18 观察
300591 万里马 纺织服装 17.99 25.00 22.14 7.01 回避 32 ▼31 观察
603611 诺力股份 机械设备 17.95 10.00 0.89 39.23 回避 37 ▼23 观察
300543 朗科智能 家电零部件Ⅱ 17.88 20.00 8.91 21.85 回避 34 ▼8 观察
002301 齐心集团 文娱用品 17.82 20.00 11.50 19.85 回避 40 ▼7 观察
002111 威海广泰 国防与装备 17.73 20.00 1.27 26.88 回避 17 ▼45 观察
603588 高能时代 公用事业 17.69 25.00 23.39 5.26 回避 6 ▼46 观察
603407 长裕集团 化学原料 17.68 25.00 23.37 5.24 回避 15 ▼24 观察
600735 ST新华锦 17.66 25.00 23.34 5.20 回避 35 ▼12 观察
600810 神马股份 17.66 25.00 23.35 5.22 回避 15 ▼50 观察
301136 招标股份 休闲生活 17.65 25.00 23.32 5.19 回避 6 ▼53 观察
300867 圣元环保 公用事业 17.64 10.00 8.89 32.62 回避 9 ▼39 观察
300963 中洲特材 有色金属 17.63 25.00 23.30 5.17 回避 14 ▼35 观察
300228 富瑞特装 机械设备 17.62 25.00 23.27 5.15 回避 10 ▼40 观察
300485 赛升药业 生物制品 17.62 10.00 8.85 32.60 回避 22 ▼40 观察
001234 泰慕士 纺织服装 17.61 20.00 20.94 12.50 回避 43 ▼15 观察
002688 金河生物 农林牧渔 17.61 25.00 23.25 5.13 回避 15 ▼46 观察
002117 东港股份 轻工制造 17.60 25.00 23.23 5.11 回避 32 ▼20 观察
000636 风华高科 17.59 25.00 23.21 5.10 回避 0 ▼58 观察
000626 远大控股 17.58 25.00 23.19 5.08 回避 15 ▼47 观察
000007 全新好 17.57 25.00 23.18 5.06 回避 0 ▼43 观察
920976 视声智能 17.55 10.00 8.60 32.58 回避 20 ▼4 观察
920207 众诚科技 17.54 10.00 8.57 32.55 回避 21 ▼4 观察
920640 富士达 17.54 10.00 8.58 32.56 回避 9 ▼4 观察
920171 志晟信息 17.52 10.00 8.55 32.53 回避 15 ▼4 观察
920011 晨光电机 17.51 10.00 8.53 32.51 回避 35 ▼4 观察
688538 和辉光电 电子设备 17.50 10.00 8.51 32.49 回避 29 ▼31 观察
605090 九丰能源 公用事业 17.48 10.00 8.46 32.47 回避 8 ▼32 观察
603995 甬金股份 钢铁 17.47 10.00 8.44 32.46 回避 35 ▼28 观察
上一页 100 101 102 103 104 105 106 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分