📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-14 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 68 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
920266 生物谷 38.05 35.00 72.30 17.08 回避 6 ▼10 观察
002743 ST富煌 38.04 45.00 76.59 2.54 回避 34 ▼12 观察
300707 威唐工业 交运设备 38.03 35.00 33.51 44.72 回避 43 ▼14 观察
600289 ST信通 38.03 20.00 71.58 34.66 回避 10 ▼3 观察
000517 荣安地产 38.02 30.00 91.09 9.28 回避 17 ▼37 观察
688172 燕东微 半导体 38.01 30.00 33.14 50.64 回避 39 ▲22 观察
003005 竞业达 信息技术 38.00 30.00 33.10 50.63 共振 62 ▲17 观察
688028 沃尔德 通用设备 37.99 10.00 23.62 80.24 回避 20 ▼17 观察
002871 伟隆股份 通用设备 37.98 25.00 25.54 61.70 回避 18 ▼27 观察
600873 梅花生物 37.97 10.00 73.30 44.71 回避 40 ▼18 中性
300126 锐奇股份 机械设备 37.94 35.00 43.17 37.55 回避 28 ▼22 观察
002428 云南锗业 小金属 37.87 20.00 25.29 67.29 回避 39 ▲9 观察
002058 紫竹高科 有色金属 37.86 20.00 25.27 67.27 回避 36 ▼3 观察
001328 登康口腔 基础化工 37.85 20.00 25.25 67.26 分歧 45 ▼9 观察
301226 祥明智能 电机Ⅱ 37.85 35.00 27.77 48.30 回避 25 ▼13 观察
002028 思源电气 电气设备 37.84 20.00 27.25 65.79 回避 42 ▲0 观察
300975 商络电子 元件 37.84 25.00 29.49 58.49 回避 32 ▼10 观察
603955 大千生态 基础建设 37.83 35.00 39.31 40.00 回避 35 ▲30 观察
600860 京城股份 通用设备 37.82 35.00 39.29 39.99 回避 26 ▼9 观察
600681 百川能源 37.81 35.00 39.27 39.97 回避 41 ▲18 观察
688519 南亚新材 电子设备 37.81 45.00 46.19 23.62 回避 0 ▼42 观察
000090 天健集团 建筑 37.80 30.00 90.81 8.85 回避 0 ▼64 回避
301580 爱迪特 医疗器械 37.80 35.00 39.25 39.95 回避 26 ▼10 观察
688232 新点软件 信息技术 37.80 10.00 19.12 82.90 回避 32 ▼9 观察
600537 *ST亿晶 37.79 45.00 76.54 1.86 分歧 45 ▼15 中性
605305 中际联合 机械设备 37.79 10.00 19.10 82.89 回避 29 ▼24 观察
002970 锐明技术 计算机设备 37.78 10.00 82.53 37.57 回避 15 ▼38 观察
300854 中兰环保 环境治理 37.78 35.00 39.23 39.93 回避 34 ▼8 观察
600791 京能置业 37.78 55.00 59.59 2.52 回避 15 ▲1 观察
300778 新城市 37.77 35.00 39.20 39.90 回避 28 ▼23 观察
300780 德恩精工 通用设备 37.77 35.00 39.22 39.91 回避 4 ▼24 观察
301016 雷尔伟 机械设备 37.77 55.00 59.57 2.50 回避 27 ▼22 观察
603507 振江股份 电气设备 37.77 10.00 19.08 82.87 回避 29 ▼31 观察
300731 科创新源 橡胶 37.76 55.00 59.55 2.49 回避 0 ▼55 观察
603271 永杰新材 有色金属 37.76 10.00 19.06 82.85 回避 36 ▼16 观察
300227 光韵达 电子设备 37.75 55.00 59.53 2.47 回避 31 ▼23 观察
300700 岱勒新材 通用设备 37.75 35.00 39.18 39.88 回避 26 ▼28 观察
600989 宝丰能源 基础化工 37.75 10.00 19.05 82.83 回避 40 ▼11 观察
300660 江苏雷利 电机Ⅱ 37.74 35.00 39.16 39.86 回避 21 ▲9 观察
600335 国机汽车 交运设备 37.74 10.00 19.03 82.81 回避 36 ▼8 观察
300634 彩讯股份 IT服务Ⅱ 37.73 35.00 39.15 39.84 回避 40 ▼2 观察
600273 嘉化能源 基础化工 37.73 10.00 19.01 82.80 分歧 59 ▲1 观察
002566 益盛药业 医药生物 37.72 35.00 39.13 39.81 共振 61 ▼4 观察
301602 超研股份 医疗器械 37.72 10.00 18.99 82.78 回避 34 ▼15 观察
300466 赛摩智能 通用设备 37.71 20.00 15.99 73.46 回避 34 ▲2 观察
300973 立高食品 休闲食品 37.71 10.00 18.97 82.76 回避 25 ▼40 观察
603367 辰欣药业 医药生物 37.71 25.00 28.97 58.48 分歧 45 ▼12 观察
300059 东方财富 互联网 37.70 10.00 18.96 82.74 强共振 82 ▲28 观察
300981 中红医疗 医药生物 37.70 25.00 28.95 58.46 回避 17 ▼39 观察
002042 华孚时尚 纺织服装 37.69 20.00 24.98 66.99 分歧 49 ▼3 观察
上一页 65 66 67 68 69 70 71 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分