📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-14 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 72 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
600578 京能电力 公用事业 36.61 10.00 18.24 80.13 分歧 54 ▼11 观察
300184 力源信息 电子设备 36.60 45.00 51.14 16.60 回避 17 ▼45 观察
300564 筑博设计 工程咨询服务Ⅱ 36.60 45.00 51.16 16.61 回避 32 ▼30 观察
000669 ST金鸿 36.59 45.00 72.60 1.25 回避 30 ▼12 观察
002998 优彩资源 化学纤维 36.59 45.00 51.13 16.58 回避 32 ▼7 观察
300327 中颖电子 半导体 36.59 35.00 38.45 37.09 回避 20 ▼28 观察
300561 汇金科技 信息技术 36.59 10.00 18.20 80.10 分歧 49 ▲6 观察
600141 兴发集团 基础化工 36.59 10.00 18.22 80.11 分歧 57 ▲7 观察
300248 新开普 计算机设备 36.58 35.00 38.43 37.07 分歧 57 ▲6 观察
300441 鲍斯股份 通用设备 36.58 10.00 18.19 80.08 回避 32 ▼15 观察
002910 庄园牧场 食品饮料 36.57 45.00 51.11 16.56 回避 32 ▼8 观察
300096 易联众 信息技术 36.57 35.00 38.41 37.04 回避 43 ▲2 观察
002666 德联集团 基础化工 36.56 45.00 51.09 16.54 回避 32 ▼28 观察
300014 亿纬锂能 电气设备 36.56 10.00 18.17 80.06 分歧 50 ▼8 观察
605286 同力天启 专用设备 36.56 10.00 14.68 82.55 回避 36 ▼3 观察
002228 合兴包装 轻工制造 36.55 45.00 51.07 16.51 回避 31 ▼29 观察
002251 步步高 商贸零售 36.55 35.00 38.38 37.00 回避 13 ▼54 观察
002657 中科金财 信息技术 36.55 10.00 18.15 80.04 分歧 58 ▲8 观察
002732 燕塘乳业 食品饮料 36.55 35.00 38.39 37.02 分歧 50 ▼10 观察
688779 五矿新能 有色金属 36.55 10.00 25.30 74.93 回避 35 ▼9 观察
000757 浩物股份 汽车服务 36.54 45.00 51.06 16.49 回避 38 ▼27 观察
002195 岩山科技 IT服务Ⅱ 36.54 10.00 18.13 80.03 分歧 46 ▼3 观察
002466 天齐锂业 有色金属 36.54 10.00 20.76 78.15 回避 44 ▼14 观察
603123 翠微股份 金融 36.54 40.00 45.53 26.16 回避 19 ▼39 观察
603880 南卫股份 医药生物 36.54 30.00 84.01 10.10 回避 0 ▼30 观察
000762 西藏矿业 36.53 10.00 18.12 80.01 回避 27 ▼24 观察
002199 东晶电子 电子设备 36.53 35.00 38.36 36.98 回避 25 ▼22 观察
000590 古汉医药 36.52 45.00 51.04 16.47 回避 25 ▼14 观察
000695 滨海能源 电池 36.52 10.00 18.10 79.99 分歧 51 ▼4 观察
001376 百通能源 公用事业 36.52 35.00 38.34 36.96 回避 16 ▼38 观察
000682 东方电子 36.51 10.00 18.08 79.97 回避 27 ▼19 观察
000812 陕西金叶 36.51 35.00 38.32 36.95 回避 40 ▼14 观察
000426 兴业银锡 36.50 10.00 18.06 79.95 回避 17 ▼27 观察
000788 北大医药 36.50 35.00 38.30 36.93 回避 24 ▼19 观察
300536 农尚环境 IT服务Ⅱ 36.47 35.00 38.20 36.91 回避 33 ▲17 观察
300739 明阳电路 电子设备 36.39 10.00 22.64 76.38 回避 19 ▼12 观察
301630 同宇新材 电子化学品Ⅱ 36.35 25.00 31.87 52.52 回避 10 ▼19 观察
603887 城地香江 互联网 36.35 20.00 23.57 64.16 共振 69 ▲22 观察
603383 顶点软件 信息技术 36.34 20.00 23.55 64.15 分歧 50 ▼4 观察
603217 元利科技 化学制品 36.33 20.00 23.53 64.13 回避 36 ▲9 观察
600897 厦门空港 36.31 20.00 23.50 64.11 分歧 52 ▼13 观察
601519 大智慧 互联网 36.31 10.00 17.94 79.51 共振 72 ▲25 观察
688628 优利德 通用设备 36.31 30.00 84.42 9.17 回避 0 ▼42 观察
002390 信邦制药 医药生物 36.30 10.00 17.92 79.49 回避 42 ▲1 观察
600262 北方股份 机械设备 36.30 20.00 23.48 64.09 回避 31 ▼17 观察
300617 安靠智电 电气设备 36.29 20.00 23.46 64.07 回避 38 ▼5 观察
301019 宁波色母 基础化工 36.28 35.00 30.94 41.56 回避 35 ▲4 观察
688308 欧科亿 通用设备 36.28 45.00 50.09 16.45 回避 24 ▼26 观察
301379 天山电子 光学光电子 36.26 35.00 40.25 34.85 回避 31 ▼9 观察
688425 铁建重工 交运设备 36.26 10.00 8.48 86.12 分歧 56 ▼4 观察
上一页 69 70 71 72 73 74 75 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分