📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-14 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 81 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
301680 固德电材 交运设备 32.55 20.00 22.12 54.33 分歧 46 ▼10 观察
002182 宝武镁业 有色金属 32.54 25.00 27.66 44.64 回避 43 ▼4 观察
300569 天能重工 电气设备 32.54 10.00 2.41 79.81 回避 41 ▼3 观察
605008 长鸿高科 基础化工 32.54 45.00 49.82 5.97 回避 21 ▼33 观察
000731 四川美丰 32.53 25.00 27.65 44.62 回避 35 ▼4 观察
300938 信测标准 专业服务 32.53 20.00 22.10 54.31 回避 17 ▼19 观察
603617 君禾股份 机械设备 32.53 45.00 49.79 5.95 回避 40 ▼25 观察
300377 赢时胜 信息技术 32.52 20.00 22.09 54.29 回避 40 ▼11 观察
601568 北元化工 基础化工 32.52 10.00 81.49 23.28 回避 12 ▼31 观察
603017 中衡设计 建筑 32.52 45.00 49.77 5.94 分歧 47 ▼15 观察
300259 新天科技 机械设备 32.51 20.00 22.07 54.27 分歧 46 ▼4 观察
300621 维业股份 建筑 32.51 35.00 41.15 23.48 回避 35 ▼24 观察
601106 中国一重 机械设备 32.51 10.00 81.47 23.27 回避 9 ▼31 观察
603933 睿能科技 其他电子Ⅱ 32.51 35.00 23.10 36.39 回避 40 ▲16 观察
000619 海螺新材 32.50 20.00 22.05 54.26 分歧 46 ▲14 观察
600250 南京商旅 休闲生活 32.50 20.00 16.54 58.19 分歧 49 ▲7 观察
600771 广誉远 32.50 10.00 81.46 23.25 回避 10 ▼55 观察
600854 春兰股份 32.50 45.00 49.73 5.92 回避 30 ▼25 观察
603028 赛福天 通用设备 32.50 35.00 34.69 28.09 回避 7 ▼4 观察
000410 沈阳机床 32.49 20.00 22.03 54.24 回避 10 ▼4 观察
002709 天赐材料 有色金属 32.49 10.00 12.29 72.62 回避 39 ▼19 观察
600684 珠江股份 32.49 10.00 81.44 23.23 回避 8 ▼57 观察
600774 汉商集团 32.49 45.00 49.71 5.90 回避 18 ▼15 观察
301399 英特科技 通用设备 32.48 45.00 49.68 5.88 回避 31 ▲3 观察
301105 鸿铭股份 专用设备 32.47 45.00 49.66 5.87 回避 30 ▼6 观察
600170 上海建工 32.47 10.00 81.42 23.18 回避 9 ▼45 观察
300927 江天化学 基础化工 32.46 45.00 49.64 5.85 回避 5 ▼51 观察
301091 深城交 休闲生活 32.45 35.00 40.99 23.44 回避 35 ▼17 观察
000803 山高环能 32.43 10.00 15.59 70.10 回避 34 ▼22 观察
002165 红 宝 丽 基础化工 32.43 45.00 49.57 5.83 回避 15 ▼41 观察
001238 浙江正特 文娱用品 32.42 45.00 49.55 5.81 回避 32 ▼16 观察
300429 强力新材 电子化学品Ⅱ 32.42 20.00 83.55 10.09 回避 33 ▼21 观察
000545 金浦钛业 32.41 45.00 49.54 5.79 回避 30 ▼5 观察
000612 焦作万方 32.35 10.00 81.40 22.87 回避 5 ▼48 观察
300476 胜宏科技 元件 32.35 25.00 84.05 3.83 回避 0 ▼41 观察
000401 金隅冀东 32.34 10.00 81.38 22.85 回避 5 ▼46 观察
688776 国光电气 电子设备 32.34 35.00 36.78 26.14 回避 11 ▼19 观察
000011 深物业A 32.33 10.00 81.37 22.82 回避 0 ▼44 观察
605333 沪光股份 交运设备 32.33 35.00 36.75 26.13 回避 0 ▼5 观察
605198 安德利 农产品加工 32.32 35.00 36.73 26.11 回避 19 ▼35 观察
603690 至纯科技 机械设备 32.31 35.00 36.71 26.09 回避 29 ▼36 观察
600683 京投发展 房地产开发 32.29 35.00 36.68 26.06 回避 6 ▼26 观察
688557 兰剑智能 通用设备 32.29 45.00 45.15 8.58 回避 37 ▲20 观察
302132 中航成飞 国防与装备 32.28 20.00 21.91 53.72 回避 43 ▲6 观察
600624 ST复华 32.28 35.00 36.66 26.04 回避 22 ▼6 观察
300857 协创数据 32.27 25.00 83.73 3.81 回避 0 ▼50 观察
301380 挖金客 通信服务 32.27 35.00 40.27 23.43 回避 35 ▼18 观察
600560 金自天正 机械设备 32.26 35.00 36.64 26.00 分歧 51 ▲0 观察
300197 节能铁汉 建筑 32.25 25.00 83.71 3.79 回避 21 ▼28 观察
300649 杭州园林 休闲生活 32.25 35.00 36.62 25.98 回避 0 ▼34 观察
上一页 78 79 80 81 82 83 84 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分